Le budget de la CoVe est voté chaque année par le conseil de communauté. Il permet de financer les dépenses de fonctionnement, de contribuer au renforcement des budgets communaux et d’investir dans des équipements d’aménagement.
Un budget de transition
Débat d'orientation budgétaire
Téléchargez, zip, 1mo les documents du débat d'orientation budgétaire 2022.
Budget primitif 2022
Principales évolutions du budget principal en % : BP 2022 / Budget 2021
Charges de personnel : + 6,2 %
Dépenses réelles courantes de fonctionnement : + 4,9 %
Recettes réelles courantes de fonctionnement : + 7,9 %
Epargne brute : + 180,7 %
Principales données chiffrées (budget principal)
- Encours de dette au 1er janvier 2022 : 20 967 000 €
- Epargne brute prévisionnelle : 2 490 000 €
- Capacité de désendettement prévisionnelle 2022 (dette/ épargne brute) : 8,4 années
- Effectif au 1er janvier 2022 : 464
- emplois pourvus sur emplois permanents : 362
(dont 299 agents titulaires ou stagiaires et 63 agents contractuels) - agents occupant un emploi non permanent : 62
- emplois pourvus sur emplois permanents : 362
- Charges de personnel : 19 182 000 €
Les grandes masses 2022
Montant des crédits ouverts en dépenses (en milliers d'euros) | Investissement | Fonctionnement |
---|---|---|
Budget principal | 13 087 | 51 701 |
Budget annexe Camping | 124 | 319 |
Budget annexe Régie Marché Gare | 7 | 978 |
Budget annexe Zones d’activité économique | 100 | - |
Budget annexe Zone d’activité économique Venasque | 358 | - |
Budget annexe Zone d’activité économique Bellecour 3 | 64 | 29 |
Budget annexe Espace économique du Piol 2 | 494 | 199 |
Budget annexe Régie intercommunale assainissement – secteur Vacqueyras | 298 | 203 |
Budget annexe Régie intercommunale assainissement – Caromb | 556 | 257 |
Budget annexe eau – Caromb | 708 | 284 |
Budget annexe Régie intercommunale assainissement – Sarrians | 1 800 | 382 |
Budget annexe eau – Sarrians | 2 155 | 280 |
Budget annexe Stations du Mont-Ventoux | 1 330 | 136 |
Budget annexe Régie production d’électricité photovoltaïque | 1 072 | 5 |
Les principales dépenses d'investissement prévues 2022
Montant des crédits en milliers d'euros | BP 2022 | Total de l'opération |
---|---|---|
Installation équipements photovoltaïques toitures CoVe | 1054 | 1 900 |
Phase opérationnelle schéma directeur cyclable | 100 | 1 600 |
Travaux de réhabilitation du marché | 860 | 3 836 |
Gare numérique | 383 | 3 292 |
Aménagement zone d’activité du Piol 2 à Mazan | 199 | 5 603 |
Aide à la réhabilitation de logements appartenant à des particuliers | 525 | - |
Programme annuel de renouvellement véhicules pour la gestion des déchets (hors restes à réaliser) | 527 | - |
Programme annuel d’acquisitions foncières à vocation économique | 500 | - |
Phare - Maison des Familles | 450 | 5 304 |
Modernisation du quai de transfert de Loriol | 140 | 700 |
Programme de développement touristique des stations du Mont Ventoux | 964 | 1 763 |
Synthèse
Téléchargez, zip, 5mo les documents du budget primitif 2022 et des budgets annexes.